Amanah Raya Bhd (ARB) 50%
Badan Perhubungan UMNO MAX=5THN, RM20K 60%
Bank Pertanian Malaysia. 60%
Dapat Vista (M) Sdn. Bhd. 50%
Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) 60%
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) 60%
Electronic Media Airtime Services Sdn Bhd 50%
Estet Pebebun Kecil Sdn Bhd. (ESPEK) 50%
FELCRA BHD. 40%
Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM) 60%
INFOJUTA Sdn. Bhd. 50%
Institut Agama Islam Negeri Kedah 50%
Institut Integriti Malaysia 60%
Institut Jantung Negara Sdn Bhd 60%
Institut Kefahaman Islam Malaysia 60%
Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian (MARDI) 60%
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) 60%
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) 60%
Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) 60%
Jabatan Agama Islam Melaka 60%
Jabatan Ketua Menteri Negeri Melaka 60%
Jabatan Mufti Selangor 30%
KAS Aman Rinba Sdn Bhd 50%
KAS Industries Sdn Bhd 50%
Kolej Poly Tech-Mara Sdn Bhd 50%
Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin 60%
Kolej Universiti Islam Malaysia 50%
Kolej University Kejuruteraan Utara Malaysia 60%
Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia 60%
Kolej University Teknologi Malaysia (KUSTEM) 60%
Kolej University Teknologi Tun Hussein Onn 60%
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 60%
Lembaga Air Perak 50%
Lembaga Akreditasi Negara 60%
Lembaga Getah Malaysia 50%
Lembaga Hasil Dalam Negeri (KHDN) 60%
Lembaga Kayu Dan Perindustrian Malaysia 60%
Lembaga Kemajuan Perikanan Malaysia 60%
Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) 60%
Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Kedah 40%
Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 60%
Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia 60%
Lembaha Pertubuhan Peladang Johor 40%
Lembaha Pertubuhan Peladang Negeri Kedah 60%
Majlis Agama Islam Pulau Pinang 40%
Majlis Daerah Hulu Selangor 30%
Majlis Daerah Kerian Perak 60%
Majlis Daerah Kuala Langat Selangor 60%
Majlis Daerah Kulai Johor 60%
Majlis Daerah Lipis Pahanag 60%
Majlis Daerah Maran Pahang 60%
Majlis Daerah Muar Johor 60%
Majlis Daerah Tanjung Malim Perak 60%
Majlis Daerah Tapah Perak 60%
Majlis Perbadanan Alor Gajah Melaka 60%
Majlis Perbadanan Batu Pahat 60%
Majlis Perbadanan Ampang Jaya Selangor 60%
Majlis Perbadanan Kampar Perak 40%
Majlis Perbadanan Kangar Perlis 60%
Majlis Perbadanan Kelang Selangor 60%
Majlis Perbadanan Kuala Terengganu, Terengganu 60%
Majlis Perbadanan Kuantan Pahang 60%
Majlis Perbadanan Melaka 60%
Majlis Perbadanan Nilai Negeri Sembilan 60%
Majlis Perbadanan Petaling Jaya Selangor 60%
Majlis Perbadanan Port Dickson Negeri Sembilan 60%
Majlis Perbadanan Pulau Pinang 60%
Majlis Perbadanan Seberang Perai Pulau Pinang 60%
Majlis Perbadanan Selayang Selangor 60%
Majlis Perbadanan Sepang Selangor 30%
Majlis Perbadanan Seremban Negeri Sembilan 40%
Majlis Perbadanan Subang jaya Selangor 60%
Majlis Perbadanan Taiping Perak 60%
Majuikan Sdn Bhd 50%
Maktab Kerjasama Malaysia 60%
Malaysia Airport Bhd (MAB) 50/60%
Malaysia n Biotechnology Corporation Sdn Bhd 50%
Malaysian Industrial-Government Group For High Tech (MIGHT) 60%
MAEDEC BHD 60%
MATRADE 60%
NARSCO Holdings Bhd 60%
Pejabat Pupuk Semangat NG Terenganu 60%
Perbadanan Air Melaka Sdn Bhd 50%
Perbadanan Angkatan Tentera Malaysia (PERHEBAT) 60%
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd 50%
Perbadanan Bioteknologi Melaka 60%
Perbadanan Harta Intelek Malaysia 40%
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis 60%
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Kraftangan Malaysia 40%
Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah 60%
Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang 60%
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) 60%
Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor 60%
Perbadanan Pembangunan Industri Kecil Dan Sederhana 60%
Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak 60%
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor 60%
Perbadanan PUTRAJAYA 60%
Perbadanan Stadium Merdeka 60%
Perbadanan Stadium Darul Makmur 60%
Perbadanan Taman Negara Johor 60%
Perbadanan Urus Air Selangor (PUAS) 50%
PencetakanNational Bhd 60%
Perpustakaan Daerah Gombak Selangor 60%
Pertubuhan Berita National (BERNAMA) 60%
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) 60%
Pharmaniaga Logistics Sdn Bhd 25/50%
Pihak Berkuasa empatan Pasir Gudang Johor 60%
POS Malaysia Bhd 50%
Projek Lebuhraya Utara Selatan Malaysia (PLUS) 50%
Puncak Niaga Sdn Bhd 50%
Pusat Giat Mara Sdn Bhd 50%
Pusat Perubatan University Malaya (PPUM) 60%
Pusat Produktiviti Negara (NPC) 60%
RISDA 60%
Senai Airport Terminal Sdn Bhd. 60%
SIRIM BHD 60%
Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia 60%
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 60%
Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) 60%
Syarikat Air Johor Sdn Bhd 50%
Syarikat Perumahan Negara Bhd 60%
Television Airtime Services Sdn Bhd 50%
Tenaga National Berhad (TNB) 50%
Terenganu Advance Technical Institute 60%
Umpan Jaya Sdn Bhd 50%
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA) 60%
Universiti Kebangsaan Malysia (UKM) 60%
Universiti Malaya (UM) 60%
Universiti Putra Malaysia (UPM) 60%
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 60%
Universiti Sains Malaysia (USM) 50%
Universiti Teknikal Mara Sdn Bhd 60%
Universiti Teknology Mara (UTM) 60%
Universiti Utara Malaysia (UUM) 60%
Umpan Jaya Sdn Bhd 50%
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA) 50%
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 60%
Universiti Malaya (UM) 60%
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 60%
Universiti Putra Malaysia (UPM) 60%
Universiti Sains Malaysia (USM) 50%
Universiti Teknikal Mara Sdn Bhd 50%
University Teknologi Mara (UTM) 60%
Universiti Utara Malaysia (UUM) 60%
UNTUK SEMAKAN MAJIKAN ANDA, SILA HUBUNGI TEL @ SMS :
016-3942020 En Shah ATAU
Emel ke : easyloan2020@yahoo.com
Harap Bersabar...Paparan akan muncul dalam masa beberapa saat..
| JUMLAH | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | 72 bulan | 84 Bulan | 96 Bulan | 108 Bulan | 120 Bulan |
| PEMBIAYAAN | (1 Tahun) | (2 Tahun) | (3 Tahun) | (4 Tahun) | (5 Tahun) | (6 Tahun) | (7 Tahun) | (8 Tahun) | (9 Tahun) | (10 Tahun) |
| 1,000 | 90.58 | 48.92 | 35.03 | 28.08 | 23.92 | 21.14 | 19.15 | 17.67 | 16.51 | 15.58 |
| 3,000 | 271.75 | 146.75 | 105.08 | 48.25 | 71.75 | 63.42 | 57.46 | 53 | 49.53 | 46.75 |
| 5,000 | 452.92 | 244.58 | 175.14 | 140.42 | 119.58 | 105.69 | 95.77 | 88.33 | 82.55 | 77.92 |
| 7,000 | 634.08 | 342.42 | 245.19 | 196.58 | 167.58 | 147.97 | 134.08 | 123.67 | 115.56 | 109.08 |
| 9,000 | 851.25 | 440.25 | 315.25 | 252.75 | 215.25 | 190.25 | 172.39 | 159 | 148.58 | 140.25 |
| 11,000 | 996.42 | 538.08 | 385.31 | 308.92 | 263.08 | 232.53 | 210.7 | 194.33 | 181.6 | 171.42 |
| 13,000 | 1177.58 | 635.92 | 455.36 | 365.08 | 310.92 | 274.81 | 249.01 | 229.67 | 214.62 | 202.58 |
| 15,000 | 1358.75 | 733.75 | 525.42 | 421.25 | 358.75 | 317.08 | 287.32 | 265 | 247.64 | 233.75 |
| 17,000 | 1539.92 | 831.58 | 595.47 | 477.42 | 406.58 | 359.36 | 325.63 | 300.33 | 253.66 | 264.92 |
| 19,000 | 1721.08 | 929.42 | 665.53 | 533.58 | 458.42 | 401.64 | 363.94 | 335.67 | 313.68 | 296.08 |
| 21,000 | 1902.25 | 1027.25 | 735.58 | 589.75 | 502.25 | 443.92 | 402.25 | 371 | 346.69 | 327.25 |
| 23,000 | 2083.42 | 1125.08 | 805.64 | 645.92 | 550.08 | 486.19 | 440.87 | 406.33 | 379.71 | 358.42 |
| 25,000 | 2264.58 | 1222.92 | 875.69 | 702.08 | 597.92 | 528.47 | 517.18 | 441.67 | 412.73 | 389.58 |
| 27,000 | 2445.75 | 1320.75 | 945.75 | 758.25 | 645.75 | 570.75 | 555.49 | 477 | 445.75 | 420.75 |
| 29,000 | 2626.92 | 1418.58 | 1015.81 | 814.42 | 693.58 | 613.03 | 593.8 | 512.33 | 478.77 | 451.92 |
| 31,000 | 2808.08 | 1516.42 | 1085.86 | 870.58 | 741.42 | 655.31 | 632.11 | 547.67 | 511.79 | 483.08 |
| 33,000 | 2989.25 | 1612.25 | 1155.92 | 926.75 | 789.25 | 697.58 | 670.42 | 583 | 544.81 | 514.25 |
| 35,000 | 3170.42 | 1712.08 | 1225.97 | 982.92 | 837.08 | 739.86 | 708.73 | 618.33 | 577.82 | 545.42 |
| 37,000 | 3351.58 | 1809.92 | 1296.03 | 1039.08 | 884.92 | 782.14 | 747.04 | 653.6 | 610.84 | 576.58 |
| 39,000 | 3532.75 | 1907.75 | 1366.08 | 1095.25 | 932.75 | 824.42 | 725.35 | 689 | 643.86 | 607.75 |
| 41,000 | 3713.92 | 2005.58 | 1436.14 | 1151.42 | 980.58 | 866.69 | 785.35 | 724.33 | 676.88 | 638.92 |
| 43,000 | 3895.08 | 2103.42 | 1506.19 | 1207.58 | 1028.42 | 908.97 | 823.65 | 759.67 | 709.9 | 670.08 |
| 45,000 | 4076.25 | 2201.25 | 1576.25 | 1263.75 | 1076.25 | 951.25 | 861.96 | 795 | 742.92 | 701.25 |
| 47,000 | 4257.42 | 2299.08 | 1646.31 | 1319.92 | 1124.08 | 993.53 | 900.27 | 830.33 | 775.94 | 732.42 |
| 49,000 | 4438.58 | 2396.92 | 1716.36 | 1376.08 | 1171.92 | 1035.81 | 938.58 | 865.67 | 808.95 | 763.58 |
| 51,000 | 4619.75 | 2494.75 | 1786.42 | 1432.25 | 1219.75 | 1078.08 | 976.89 | 901 | 841.97 | 794.75 |
| 53,000 | 4800.92 | 2592.58 | 1856.47 | 1488.42 | 1267.58 | 1120.36 | 1015.2 | 936.33 | 874.99 | 825.92 |
| 55,000 | 4982.08 | 2690.42 | 1926.53 | 1544.58 | 1315.42 | 1162.64 | 1053.51 | 971.67 | 908.01 | 857.08 |
| 57,000 | 5163.25 | 2788.25 | 1996.58 | 1600.75 | 1363.25 | 1204.92 | 1091.82 | 1007 | 941.03 | 888.25 |
| 59,000 | 5344.42 | 2886.08 | 2066.64 | 1656.92 | 1411.08 | 1247.19 | 1130.13 | 1042.33 | 974.05 | 919.42 |
| 61,000 | 5525.28 | 2983.92 | 2136.69 | 1713.08 | 1458.92 | 1289.47 | 1168.44 | 1077.67 | 1007.06 | 950.58 |
| 63,000 | 5706.75 | 3081.75 | 2206.75 | 1769.25 | 1506.75 | 1331.75 | 1206.75 | 1113 | 1040.08 | 981.75 |
| 65,000 | 5887.92 | 3179.58 | 2276.81 | 1825.42 | 1554.58 | 1374.03 | 1245.06 | 1142.33 | 1073.1 | 1012.92 |
| 67,000 | 6069.08 | 3277.42 | 2346.86 | 1881.58 | 1602.42 | 1416.31 | 1283.37 | 1183.67 | 1106.12 | 1044.08 |
| 69,000 | 6250.25 | 3375.25 | 2416.92 | 1937.75 | 1650.25 | 1458.68 | 1321.68 | 1219 | 1139.14 | 1075.25 |
| 71,000 | 6431.42 | 3473.08 | 2486.97 | 1993.92 | 1698.08 | 1500.86 | 1359.99 | 1254.33 | 1172.16 | 1106.42 |
| 73,000 | 6612.58 | 2570.92 | 2557.03 | 2050.08 | 1745.92 | 1543.14 | 1398.3 | 1289.67 | 1205.18 | 1137.58 |
| 75,000 | 6793.75 | 3668.75 | 2627.08 | 2106.25 | 1793.75 | 1585.42 | 1436.61 | 1325 | 1238.19 | 1168.75 |
| 77,000 | 6974.92 | 3766.58 | 2697.14 | 2162.42 | 1841.58 | 1627.69 | 1474.92 | 1360.33 | 1271.21 | 1199.92 |
| 79,000 | 7156.08 | 3864.42 | 2767.19 | 2218.58 | 1889.42 | 1669.97 | 1513.23 | 1395.67 | 1304.23 | 1231.08 |
| 81,000 | 7337.25 | 3962.25 | 2837.25 | 2274.75 | 1937.25 | 1712.25 | 1551.54 | 1431 | 1337.25 | 1262.25 |
| 83,000 | 7518.42 | 4060.08 | 2907.31 | 2330.92 | 1985.08 | 1754.53 | 1589.85 | 1466.33 | 1370.27 | 1293.42 |
| 85,000 | 7699.58 | 4157.92 | 2977.36 | 2387.08 | 2032.92 | 1796.81 | 1628.15 | 1501.67 | 1403.29 | 1324.58 |
| 87,000 | 7880.75 | 4255.75 | 3047.42 | 2443.25 | 2080.75 | 1839.08 | 1666.46 | 1537 | 1436.31 | 1355.75 |
| 89,000 | 8061.92 | 4353.58 | 3117.47 | 2499.42 | 2128.58 | 1881.36 | 1704.77 | 1572.33 | 1469.32 | 1386.92 |
| 91,000 | 8243.08 | 4451.42 | 3187.53 | 2555.58 | 2176.42 | 1923.64 | 1743.08 | 1607.67 | 1502.34 | 1418.08 |
| 93,000 | 8424.25 | 4549.25 | 3257.58 | 2611.75 | 2224.25 | 1965.92 | 1781.39 | 1643 | 1535.36 | 1449.25 |
| 95,000 | 8605.42 | 4647.08 | 3327.64 | 2667.92 | 2272.08 | 2008.19 | 1819.7 | 1678.33 | 1568.38 | 1480.42 |
| 97,000 | 8831.88 | 4769.38 | 3415.21 | 2738.13 | 2331.88 | 2064.04 | 1867.59 | 1722.5 | 1609.65 | 1519.38 |
| 100,000 | 9058.33 | 4891.67 | 3502.78 | 2808.33 | 2391.67 | 2113.89 | 1915.48 | 1766.67 | 1650.93 | 1558.33 |
..
UNTUK MEMBUAT PINJAMAN SILA HUBUNGI SEGERA 24 JAM!
ENCIK SHAH 016 - 3942020

Kalkulator ini di gunakan untuk mengira jumlah bayaran balik pinjaman anda. Sila masukkan jumlah pinjaman dan jumlah tahun untuk membayar pinjaman. Nilai kadar faedah adalah tetap (0.10%). Jumlah maksimum pinjaman ialah RM100,000 dan jumlah maksimum tahun untuk pembayaran balik ialah 10 tahun.
* Jumlah yang tertera adalah jumlah anggaran. Jumlah sebenar tidak jauh bezanya dengan jumlah anggaran.
Nota : Jika Bermasalah guna kalkulator ini.?
Hubungi Kami 016 - 3942020
Sistem Potongan Gaji BPA ialah satu sistem di mana semua potongan-potongan koperasi dan lain-lain diuruskan melalui satu saluran demi memudahkan kerja-kerja potongan gaji di jabatan-jabatan kerajaan. Sistem ini juga merupakan satu kemudahan kepada koperasi dan lain-lain badan untuk mendapatkan bayaran-bayaran seperti yuran, saham, pinjaman dan sebagainya dengan lebih bersistematik dan terjamin.
Bagi anggota-anggota koperasi pula, sistem ini memberi mereka kesenangan membayar balik segala yang terhutang atau yang patut dibayar kepada koperasi atau lain-lain. Sistem potongan gaji ini diwujudkan untuk memudahkan semua pihak dalam urusan masing-masing iaitu, pihak Jabatan dalam urusan penyediaan gaji setiap bulan, koperasi dalam urusan mendapatkan bayaran balik pinjaman dan yuran manakala anggota dalam urusan menyelesaikan bayaran yang perlu dibuat setiap bulan.
Sistem Potongan Gaji BPA ini diuruskan dan dikendalikan oleh Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPA) iaitu satu daripada bahagian-bahagian yang diwujudkan oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (ANGKASA).

NO. TALIAN AM : 03 78061977
NO. TALIAN PERTANYAAN POTONGAN GAJI : 03 78063477
atau dapatkan senarai nombor telefon lain dengan klik link dibawah ini :
SENARAI KAKITANGAN YANG LAYAK MEMOHON
SKIM PEMBIAYAAN PERIBADI SERTA MAJIKAN YANG
MEMBENARKAN POTONGAN GAJI MELALUI BIRO ANGKASA
P/s : SEBARANG PERUBAHAN DAN INFORMASI TERBARU AKAN DIBERITAHU KELAK
Johor
Kedah
Kelantan
Melaka
Negeri Sembilan
Pahang
Perak
Perlis
Pulau Pinang
Selangor
Terengganu
Jabatan Perdana Menteri
Kementerian Belia dan Sukan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan
Kementerian Kemjuan Luar Bandar dan Wilayah
Kementerian Kerja Raya
Kementerian Keselamatan Dalam Negeri
Kementerian Kesihatan
Kementerian Kewangan
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pelajaran
Kementerian Pelancongan
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
Kememterian Penerangan
Kementerian Pengajian Tinggi
Kementerian Pengangkutan
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
Kementerian Pertahanan
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Kementerian Sumber Manusia
Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi
Kementerian Wilayah Persekutuan
UNTUK MEMBUAT PINJAMAN SILA HUBUNGI SEGERA 24 JAM!
ENCIK SHAH 016 - 3942020
![]()
Klik >> Borang Pinjaman Untuk Kakitangan Kerajaan Sahaja.
Utk pemohon yang berada jauh. Urusan penghantaran borang dan segala dokumen adalah menggunakan Pos Ekspress - Dijamin Sampai Esok. Kalau hari ni tak sampai, esok mesti sampai! Sila rujuk pada helaian sisipan Pos Ekspress utk kawasan penerimaan yang lebih dari sehari.Mudah, Murah dan Cepat. Terima Kasih Abg Posmen

Hantarkan Permohonan Anda Melalui POSLAJU / POS EXPRESS kepada IbuPejabat kami ke alamat berikut :-
MAX PAY CAPITAL SDN BHD
MAX PAY HOLDINGS (M) SDN BHD
NO. 23 B, Tingkat 2,
Lorong Batu 3, 41300 Klang,
Selangor Darul Ehsan.
U/P : Encik Shah dan Cik Nor